蝶阀全系列 主页 > 产品中心 > 蝶阀全系列 >

产品分类

D373H/Y蜗轮对夹式金属硬密封蝶阀

发布日期:[2022-04-20]     点击率:


D373H-16C/25C系列-蜗轮对夹式多层次金属硬密封蝶阀,蝶阀除保留原有蝶阀具有的结构紧凑,体积小,重量轻,操作方便,性能可靠,维修简单外,

还具有抗老化,抗辐照,经久耐用,寿命长,耐温耐高压,应用范围广等特点。广泛应用于热力管道,锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中,

用来切断和调节各种非腐蚀性和腐蚀性介质。

1、硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。

2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

3、蝶板密封面采用D507mo,STL密封面耐磨损,使用寿命长。

4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。


 
 
标准所属国家 制造标准 法兰标准 结构长度标准 检验标准
中国 JB/T8527-97 GB9113-2000 GB12221-89 GB/T13927-92
美国 ANSI16.34 ANSI 16.5a
MSS-SP-44
API609
MSS-SP-67
API598-92
日本 JIS B2064 JIS B2212~2216 JIS B2002 JIS B2003
 
 
公称通径 DN 50~1400
公称压力 PN 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力 壳体强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性介质等及粉尘颗粒物
适用温度 碳钢≤425℃ 不锈钢≤600℃ 耐温钢≤850℃
驱动形式 手柄、蜗轮、电动、气动
 
 
 
                                         
PN0.6~1.0MPa系列手动对夹式金属密封蝶阀
公称通径 结构长度
标准值
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
H H1 A2 B2 PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 L D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 625 245 72 110 4-14 125 4-18
65 21/2 46 115 625 245 72 130 4-14 145 4-18
80 3 49 120 645 245 72 150 4-18 160 8-18
100 4 56 138 675 355 92 170 4-18 180 8-18
125 5 64 164 715 355 92 200 8-18 210 8-18
150 6 70 175 800 355 92 225 8-18 240 8-22
200 8 71 208 850 250 170 280 8-18 295 8-22
250 10 76 243 925 250 170 335 12-18 350 12-22
300 12 83 283 1035 450 220 395 12-22 400 12-22
350 14 92 310 1070 450 220 445 12-22 460 16-22
400 16 102 340 1190 450 220 495 16-22 515 16-22
450 18 114 380 1250 650 280 550 16-22 565 20-26
500 20 127 410 1290 650 280 600 20-22 620 20-26
600 24 154 470 1455 850 380 705 20-26 725 20-30
700 28 165 550 1585 850 380 810 24-26 840 24-30
800 32 190 640 1700 1250 380 920 24-30 950 24-33
900 36 203 710 1965 1250 380 1020 24-30 1050 28-33
1000 40 216 770 2015 1250 380 1120 28-30 1160 28-36
1200 48 254 890 2250 1250 380 1340 32-33 1380 32-39
PN1.6~2.5MPa系列手动对夹式金属密封蝶阀
公称通径 结构长度 标准值 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
H H1 A2 B2 PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 L D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 625 245 72 125 4-14 125 4-18
65 21/2 46 115 625 245 72 145 4-14 145 8-18
80 3 49 120 645 245 72 160 8-18 160 8-18
100 4 56 138 675 355 92 180 8-18 190 8-22
125 5 64 164 715 355 92 210 8-18 220 8-26
150 6 70 175 800 355 92 240 8-22 250 8-26
200 8 71 208 850 250 170 295 12-22 310 12-26
250 10 76 243 925 250 170 355 12-26 370 12-30
300 12 83 283 1035 450 220 410 12-26 430 16-30
350 14 92 310 1070 450 220 470 16-26 490 16-33
400 16 102 340 1190 450 220 525 16-30 550 16-36
450 18 114 380 1250 650 280 585 20-30 600 20-36
500 20 127 410 1290 650 280 650 20-33 660 20-36
600 24 154 470 1455 850 380 770 20-36 770 20-39
700 28 165 550 1585 850 380 840 24-36 875 24-42
800 32 190 640 1700 1250 380 950 24-39 990 24-48
900 36 203 710 1865 1250 380 1050 28-39 1090 28-48
1000 40 216 770 2015 1250 380 1170 28-42 1210 28-56
1200 48 254 890 2250 1250 380 1390 32-48 1420 32-56
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货时提出。